Texture Agents
Retex TAW 제품군은 PTFE을 포함하고 있습니다. Retex TAW 제품군은 높은 내마모성과 균일한 Texture 무늬를 생성합니다. 또한, KSCNT는 고객들의 다양한 수요를 충족시킬 수 있도록 다양한 종류의 TAW 제품들을 생산하고 있습니다. PTFE의 함량이 높은 Retex TAW 제품이나, Retex TAW 제품의 투입량이 많아진다면, 보다 사포와 같은 표면을 만들 수가 있습니다.
For Liquid Paints and Master Batch
Product (Retex) | Pattern Size | Gloss | PTFE Contents |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-013F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-015F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAW-018 |
Pattern Size | Fine | Pattern Size | Coarse |
||
Gloss | High | Gloss | Low |
||
PTFE Contents | High | PTFE Contents | Low |
배합방법
일반적으로 총배합 0.25 – 1.5%를 사용을 추천합니다. Retex TAW 제품군은 일반적으로 후첨으로 쓸 때, 더욱 효과가 좋습니다.